GGS Don Bosco erfolgreich bei der Leichtathletik Stadtmeisterschaft

Mit Spaß und Erfolg bei den Stadtmeisterschaften

Zu unserem Schulprofil „Sport & Gesundheit“ gehört auch die Teilnahme an Wettbewerben. Deshalb nimmt die GGS Don Bosco an den Stadtmeisterschaften Leichtathletik teil. Dabei belegten wir den 5. Platz. Unterhalb den Fotos finden Sie die offiziellen Ergebnisse.

 

Ausschuss für den Schulsport in der Stadt Köln
****************************************************************************
Sportwettkämpfe der Kölner Schulen * Schulsportgemeinschaften
Talentsuche & Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule & Verein
****************************************************************************
Geschäftsstelle: Amt für Schulentwicklung – Referat für Schulsport
Willy-Brandt-Platz 3; 50679 Köln-Deutz; Tel. 221-29217/18 Fax 221-29241
—————————————————————————-
P R O T O K O L L
Stadtmeisterschaften der Kölner Grundschulen 2018
Leichtathletik – 32. Leichtathletik-Sportfest der Grundschulen –
Veranstalter Referat für Schulsport und der
Ausrichter Ausschuss für den Schulsport in der Stadt Köln
Anlage ASV Stadion, Köln – Müngersdorf
Termin Donnerstag, 21.06.2018
Stadtmeisterschaften der Kölner Schulen – WK V 2018 – Mannschaftswertung
1. KGS Zehnthofstraße 267 Punkte
2. GS Johanniter-Schule 260 Punkte
3. GGS Nußbaumer Str. 235 Punkte
4. GS Brüder-Grimm-Schule 223 Punkte
5. GGS An den Kaulen 220 Punkte
6. GGS Don-Bosco-Schule 205 Punkte
7. GS Nikolaus Groß 188 Punkte
8. KGS Horststraße 172 Punkte
9. GS Hans-Christian-Andersen 169 Punkte
10. GS Sternsingerschule 168 Punkte
11. KGS Andreas-Hermes 161 Punkte
12. GGS Halfengasse 159 Punkte
13. GGS Annastr. 132 Punkte
14. KGS St. Martin Schule 129 Punkte
15. GGS Stenzelbergstraße 79 Punkte
15. GGS Spoerkelhof-Schule 79 Punkte
17. GGS Grüneberg-Schule 5 Punkte
Berechnung: Ein Erster Platz im Jahrgang erhält so viele Punkte wie Mannschaften
teilnehmen, jede weitere Plazierung einen Punkt weniger. – Bei 10 teilnehmenden
Schulen erhält der Jahrgangserste 10 Punkte, der 10. einen Punkt und der 11. Null
Punkte.- Die Punkte aller Schüler/innen einer Schule werden addiert (Summe s.o.)
Sprint Mädchen (W 1)

Jahrg. 2009
1. Maja Pflüger 09 GGS Halfengasse 8,48 17 P
2. Nico-Can Plett 09 KGS Horststraße 8,63 16 P
3. Aminata Camara 09 KGS Zehnthofstraße 8,75 15 P
4. Lara Leonhard 09 GGS Nußbaumer Str. 8,98 14 P
5. Tilda Burkhardt 09 KGS Horststraße 9,00 13 P
6. Aissata Conte 09 GGS Don-Bosco-Schule 9,02 12 P
7. Luna Külker 09 GGS An den Kaulen 9,03 11 P
8. Lea-Marie Wagner 09 GGS Don-Bosco-Schule 9,04 10 P
9. Eva Risse 09 GS Nikolaus Groß 9,06 9 P
10. Anouk Geiseler 09 GS Brüder-Grimm-Schule 9,08 8 P
11. Martha Hessel 09 GGS Halfengasse 9,09 7 P
12. Kaja Burmeister 09 GGS Stenzelbergstraße 9,11 6 P
-1 –
13. Seline Mavis 09 GGS Don-Bosco-Schule 9,13 5 P
13. Marie Lenzenbach 09 GGS Stenzelbergstraße 9,13 5 P
15. Azra Zahirovic 09 GGS Don-Bosco-Schule 9,21 3 P
16. Leonie Wank 09 KGS Horststraße 9,33 2 P
17. Miriam Karama 09 KGS Zehnthofstraße 9,56 1 P
18. Rebecca Vanags 09 GGS Stenzelbergstraße 9,76
19. Nargis Deldari 09 GS Brüder-Grimm-Schule 9,79
20. Naima Giwa 09 GGS Annastr. 9,80
21. Lara Esser 09 GGS Halfengasse 9,92
22. Chiara Reguera Hidalgo 09 KGS Andreas-Hermes 9,93
23. Milena Beckers 09 GS Brüder-Grimm-Schule 9,94
24. Lina Fern 09 GGS Stenzelbergstraße 10,04
25. Lina Groß 09 GGS Halfengasse 10,12
26. Lea Lingscheidt 09 GGS Spoerkelhof-Schule 10,14
27. Katharina Stark 09 GS Hans-Christian-Andersen 10,77

Jahrg. 2008
1. Luzie Ebbinghaus 08 GS Hans-Christian-Andersen 8,56 17 P
2. Emma Blaut 08 GS Johanniter-Schule 8,57 16 P
3. Marielou Kütter 08 GGS An den Kaulen 8,66 15 P
4. Anna Bürgel 08 GS Johanniter-Schule 8,71 14 P
4. Charlin Wittholt 08 GS Brüder-Grimm-Schule 8,71 14 P
6. Marie Storck 08 GS Brüder-Grimm-Schule 8,77 12 P
7. Emma Schäfer 08 GGS Spoerkelhof-Schule 8,78 11 P
8. Wanda Katz 08 GS Nikolaus Groß 8,79 10 P
9. Leah Kilberth 08 GGS Nußbaumer Str. 8,82 9 P
10. Milaja Ruland 08 GGS Nußbaumer Str. 8,83 8 P
11. Mia-Lina Belchner 08 GGS Stenzelbergstraße 8,84 7 P
12. Katharina Fürst 08 GS Johanniter-Schule 8,86 6 P
13. Felia Gerbershagen 08 GS Johanniter-Schule 8,87 5 P
14. Nina Kochems 08 KGS St. Martin Schule 8,88 4 P
15. Anissa Firouzi 08 GS Nikolaus Groß 8,90 3 P
16. Caroline Wagener 08 GS Johanniter-Schule 8,99 2 P
16. Mia-Sophie Stroka 08 GGS An den Kaulen 8,99 2 P
16. Mila Floer 08 GS Brüder-Grimm-Schule 8,99 2 P
16. Ava Masri 08 KGS St. Martin Schule 8,99 2 P
20. Hannah Höschler 08 GGS An den Kaulen 9,03
21. Melissa Yesilköy 08 KGS Horststraße 9,04
22. Carlina Jarsch 08 KGS Zehnthofstraße 9,05
23. Lena Urban 08 KGS Horststraße 9,10
24. Lena Esser 08 GS Sternsingerschule 9,16
25. Emma Bula 08 GGS Halfengasse 9,17
26. Hannah Zecha 08 KGS Andreas-Hermes 9,19
27. Merle Thul 08 GS Hans-Christian-Andersen 9,24
28. Irmak Gürocak 08 GGS Grüneberg-Schule 9,25
29. Hanna Schade 08 KGS Zehnthofstraße 9,26
30. Angelina Ortega Fischer 08 KGS Zehnthofstraße 9,27
31. Charlotte Schmeltzer 08 GGS Annastr. 9,29
32. Visnja Miljanovic 08 GGS Don-Bosco-Schule 9,34
33. Amelle Issaka 08 KGS Andreas-Hermes 9,38
34. Milla Gottschalk 08 GS Nikolaus Groß 9,39
35. Melina Piehl 08 GGS An den Kaulen 9,41
36. Adriana Apelyushynskyy 08 KGS Andreas-Hermes 9,48
37. Anika Schwarz 08 GS Nikolaus Groß 9,52
38. Avicenne Lubaki 08 GGS Grüneberg-Schule 9,60
39. Zaynab Bendjaouahdou 08 GGS Grüneberg-Schule 9,64
40. Anna Riepe 08 GGS Halfengasse 9,84
41. Elif Köysüren 08 KGS Andreas-Hermes 9,94
42. Clara Schmitt 08 GGS Stenzelbergstraße 10,36
43. Liv Karger 08 GGS Stenzelbergstraße 10,39
Jahrg. 2007
1. Clara Sandrock 07 GS Hans-Christian-Andersen 8,22 17 P
2. Luisa Bährens 07 GS Johanniter-Schule 8,43 16 P
3. Emma Martin 07 GS Johanniter-Schule 8,56 15 P
3. Lordina Johnson 07 KGS Andreas-Hermes 8,56 15 P
-2 –
5. Kaya van Uden 07 GS Johanniter-Schule 8,59 13 P
6. Maja Gerhardt 07 GGS An den Kaulen 8,70 12 P
7. Elvira Anderfaz 07 KGS St. Martin Schule 8,74 11 P
8. Tuana Hafo 07 KGS Zehnthofstraße 8,76 10 P
8. Joanna Kissi 07 KGS Horststraße 8,76 10 P
10. Ceren Dadaloglu 07 GGS Nußbaumer Str. 8,85 8 P
11. Shelby Strecke 07 KGS Horststraße 8,87 7 P
12. Kim Kremer 07 GGS Halfengasse 8,98 6 P
13. Victoria Schäfer 07 GS Hans-Christian-Andersen 9,08 5 P
14. Lea Neumann 07 GGS An den Kaulen 9,10 4 P
15. Melinda Dakaj 07 GGS An den Kaulen 9,23 3 P
16. Yezdahazal Özger 07 KGS Zehnthofstraße 9,26 2 P
17. Mia Spitz 07 KGS Andreas-Hermes 9,27 1 P
18. Marie Miranda 07 GS Nikolaus Groß 9,29
19. Viktoria Venyige 07 GGS Spoerkelhof-Schule 9,30
20. Amra Osmanovic 07 GGS Grüneberg-Schule 9,32
21. Samira Kiara Hergenröther 07 GS Sternsingerschule 9,36
22. Azra Toktas 07 GGS Halfengasse 9,47
23. Emma Massoneau 07 GGS Spoerkelhof-Schule 9,67
24. Natalie Siegburg 07 GS Sternsingerschule 9,78
Sprint Jungen (W 2)
Jahrg. 2009
1. Jelvis Frempong 09 KGS Zehnthofstraße 8,18 17 P
2. Henoc Koffi 09 KGS Zehnthofstraße 8,47 16 P
3. David Eichie 09 KGS Zehnthofstraße 8,52 15 P
4. Issa Mama 09 GGS Annastr. 8,58 14 P
5. Muhammed Gündogmus 09 GS Nikolaus Groß 8,66 13 P
6. Joel Mauro 09 KGS Andreas-Hermes 8,67 12 P
7. Levin Kürekci 09 GGS Annastr. 8,81 11 P
8. Tim Reiche 09 GGS Don-Bosco-Schule 8,82 10 P
9. Fayed Boukari 09 GGS Don-Bosco-Schule 8,85 9 P
10. Leandro Cinquegrani 09 GGS An den Kaulen 8,89 8 P
11. Lutz Walk 09 GGS Annastr. 8,91 7 P
11. Mathis Radvan 09 GS Nikolaus Groß 8,91 7 P
11. Kilian Liebig 09 GS Nikolaus Groß 8,91 7 P
14. Ilyas El Makhfi 09 KGS Andreas-Hermes 8,96 4 P
15. Paul Schonauer 09 GGS Annastr. 8,99 3 P
15. Arwin Haji Rahim 09 GGS Nußbaumer Str. 8,99 3 P
15. Jaden Luma 09 KGS St. Martin Schule 8,99 3 P
18. Kian Schmidt 09 KGS Zehnthofstraße 9,07
19. Emil Flach 09 GS Brüder-Grimm-Schule 9,09
20. Niclas Dames 09 KGS St. Martin Schule 9,18
20. Tim König 09 GS Nikolaus Groß 9,18
22. Joscha Simon 09 GGS Halfengasse 9,20
23. Fabian Wiebe 09 GGS Spoerkelhof-Schule 9,21
24. Felix Fuchs 09 GS Brüder-Grimm-Schule 9,23
24. Constantin Wolf 09 GS Hans-Christian-Andersen 9,23
26. Leo Külker 09 GGS An den Kaulen 9,30
27. Ben Luca Müller 09 GGS An den Kaulen 9,34
28. Julius Kräker 09 GS Hans-Christian-Andersen 9,35
29. Egehan Esen 09 GGS Grüneberg-Schule 9,37
30. Arthur Müller-Broich 09 GGS Stenzelbergstraße 9,38
31. Jonathan Schendekehl 09 GS Hans-Christian-Andersen 9,44
32. Mohames Touré 09 GS Brüder-Grimm-Schule 9,49
33. Yassin Boujdade 09 GGS Grüneberg-Schule 9,50
34. Peter Nettekoven 09 GS Nikolaus Groß 9,55
35. Ivan Pivovarov 09 KGS Andreas-Hermes 9,56
36. Peter Scholl 09 GGS Spoerkelhof-Schule 9,60
37. Max Klemmer 09 GGS Spoerkelhof-Schule 9,61
Jahrg. 2008
1. Emil Nahmmacher 08 GS Sternsingerschule 7,78 17 P
2. Marvin Uwagboe 08 GGS Don-Bosco-Schule 8,15 16 P
3. Friedrich Franken 08 GGS Nußbaumer Str. 8,24 15 P
-3 –
4. Philip Schwenke 08 KGS St. Martin Schule 8,27 14 P
5. Momo Zaky Camara 08 KGS Zehnthofstraße 8,29 13 P
6. Moritz Welter 08 GS Johanniter-Schule 8,35 12 P
7. Tim Musial 08 GGS Don-Bosco-Schule 8,38 11 P
7. Philipp Nießen 08 GGS Nußbaumer Str. 8,38 11 P
9. Lenni Dorn 08 GS Brüder-Grimm-Schule 8,41 9 P
10. Jakub Szecowka 08 GS Nikolaus Groß 8,49 8 P
11. Julius Goebel 08 GGS Don-Bosco-Schule 8,56 7 P
12. Kilian Scheele 08 GS Brüder-Grimm-Schule 8,58 6 P
13. Niclas Randoll 08 GS Brüder-Grimm-Schule 8,59 5 P
14. Conrad Wolff 08 GS Johanniter-Schule 8,60 4 P
15. Pepe Schäfer 08 GGS Nußbaumer Str. 8,61 3 P
16. Christopher Thies 08 GS Hans-Christian-Andersen 8,63 2 P
17. Milan Blachnik 08 GGS An den Kaulen 8,64 1 P
18. Christopher Chevalier 08 GGS Don-Bosco-Schule 8,65
18. Samuel Allans 08 GGS Don-Bosco-Schule 8,65
18. Yannik Romanowski 08 GS Sternsingerschule 8,65
21. Nick Helten 08 GGS Nußbaumer Str. 8,66
22. Vincent Rehm 08 GGS Stenzelbergstraße 8,67
23. Mazen Taha 08 GS Sternsingerschule 8,68
23. Hasan Kahvecioelu 08 KGS Horststraße 8,68
25. Jonathan Schriek 08 GS Johanniter-Schule 8,69
25. Marcel Rodi 08 GGS Grüneberg-Schule 8,69
25. Mika Weller 08 GGS Halfengasse 8,69
28. Valentin Heuwinkel 08 GGS An den Kaulen 8,72
29. Exaouse Vunguidica 08 KGS Zehnthofstraße 8,74
29. Carl Hoffmann 08 GS Hans-Christian-Andersen 8,74
31. Jonathan Langbein 08 GS Hans-Christian-Andersen 8,79
32. Caius Warweg 08 GS Hans-Christian-Andersen 8,80
33. Ilias Soliman 08 KGS Andreas-Hermes 8,85
33. Lukas Zierden 08 GGS Halfengasse 8,85
35. Till Kienel 08 GGS Nußbaumer Str. 8,86
36. Jonas Weidner 08 KGS St. Martin Schule 8,88
36. Felix Zitzelsberger 08 GGS Halfengasse 8,88
38. Taha Mosavian 08 KGS Andreas-Hermes 8,93
39. Hannes Ihlenfeld 08 GGS Nußbaumer Str. 8,94
40. David Astrath 08 GGS An den Kaulen 8,96
41. Michael John 08 KGS Horststraße 8,97
42. Benjamin Hofmann 08 GGS Annastr. 9,01
42. Julian Malinowski 08 KGS St. Martin Schule 9,01
44. Philip Schmitz 08 GS Brüder-Grimm-Schule 9,02
45. Ridear Omar 08 GGS Grüneberg-Schule 9,04
46. Jawahr Mumtaz 08 GGS Grüneberg-Schule 9,09
47. Julius Ulkan 08 GS Brüder-Grimm-Schule 9,10
47. Maurice Tange 08 GGS Halfengasse 9,10
49. Ben Mostert 08 GS Nikolaus Groß 9,13
49. Arthur Pucknat 08 GGS Stenzelbergstraße 9,13
51. Semih Orhan 08 GGS Stenzelbergstraße 9,15
52. Lukas Labsch 08 KGS Horststraße 9,18
53. Soykan Alkilic 08 GGS Don-Bosco-Schule 9,25
54. Elias Güney 08 GS Sternsingerschule 9,29
55. Cheecho Hasso Cheecho 08 GGS An den Kaulen 9,30
56. Dominic Jäschke 08 GGS Don-Bosco-Schule 9,32
56. Kaya Yayla 08 GS Sternsingerschule 9,32
58. Nils Mondroch 08 GGS Spoerkelhof-Schule 9,38
59. Philipp Metzler 08 KGS Andreas-Hermes 9,42
60. Leo Polster 08 GGS Spoerkelhof-Schule 9,44
60. Luis Bandemer 08 GS Hans-Christian-Andersen 9,44
62. Semin Bajramovic 08 KGS Andreas-Hermes 9,45
63. Murad Parov 08 KGS St. Martin Schule 9,48
64. Nicolas Bach 08 GGS Spoerkelhof-Schule 9,51
65. Destin Mubindukila 08 KGS Andreas-Hermes 9,67
66. Max Pulm 08 GGS Halfengasse 9,72
67. Jonas Krüger 08 GGS Stenzelbergstraße 9,74
68. Aaron Schonauer 08 GGS Spoerkelhof-Schule 9,86
68. Luis Öztekin 08 GS Hans-Christian-Andersen 9,86
-4 –
70. Berat Hamza Aydar 08 GGS Grüneberg-Schule 10,30
Jahrg. 2007
1. Chris Luma 07 KGS St. Martin Schule 8,14 17 P
2. Maruan Saidi Solanes 07 GGS Nußbaumer Str. 8,17 16 P
3. Taha Certel 07 KGS Horststraße 8,19 15 P
4. Adrian Mortsiefer 07 KGS St. Martin Schule 8,20 14 P
5. Paul Presse 07 GS Brüder-Grimm-Schule 8,22 13 P
6. Emmanuel Otejere 07 GGS Annastr. 8,30 12 P
7. Samuel Ciwan Klose 07 GS Sternsingerschule 8,42 11 P
8. Nikolas Knüpling 07 GGS Nußbaumer Str. 8,44 10 P
9. Mikail Sari 07 KGS Horststraße 8,49 9 P
9. Jakob Zudeick 07 GGS Stenzelbergstraße 8,49 9 P
11. Justus Rödding 07 GS Hans-Christian-Andersen 8,50 7 P
12. Joel Immer 07 GGS Halfengasse 8,54 6 P
13. Bennet Schuck 07 GS Johanniter-Schule 8,59 5 P
14. Lasse Bonnichsen 07 GS Sternsingerschule 8,61 4 P
14. Raphael Pfeifer 07 KGS St. Martin Schule 8,61 4 P
16. Niklas Miebach 07 GS Johanniter-Schule 8,62 2 P
17. Luka Homann 07 GGS Nußbaumer Str. 8,66 1 P
18. Valentin Roer 07 GS Nikolaus Groß 8,74
19. Revan Ay 07 GGS Grüneberg-Schule 8,78
20. Luka Simic 07 KGS Zehnthofstraße 8,79
21. Saied Nazari 07 KGS Horststraße 8,87
22. Erik Bettenhausen 07 GGS Nußbaumer Str. 8,91
23. Julian Klay 07 GS Johanniter-Schule 8,97
24. Bendix Fries 07 GS Johanniter-Schule 9,00
24. Ferhat Akinci 07 KGS Horststraße 9,00
26. Maximilian Wiebe 07 GGS Spoerkelhof-Schule 9,01
26. Sivan Günyüzlü 07 KGS Zehnthofstraße 9,01
28. Philipp Alles 07 GGS Spoerkelhof-Schule 9,03
29. Emil Kallweit 07 GS Nikolaus Groß 9,08
30. Denis Richau 07 KGS St. Martin Schule 9,09
31. Emil Schuhmacher 07 GGS Spoerkelhof-Schule 9,12
32. Mats Fischer 07 GGS Stenzelbergstraße 9,20
33. Burak Ersaglam 07 GGS Grüneberg-Schule 9,32
34. Bennet Förstel 07 GGS Stenzelbergstraße 9,41
35. Saman Shawardi 07 KGS Horststraße 9,43
36. Joscelyn Yüksel 07 GGS Grüneberg-Schule 9,72
Ballwurf (80g) Mädchen (W 3)
Jahrg. 2009
1. Nico-Can Plett 09 KGS Horststraße 24,00 17 P
2. Anouk Geiseler 09 GS Brüder-Grimm-Schule 23,00 16 P
3. Aissata Conte 09 GGS Don-Bosco-Schule 22,00 15 P
4. Maja Pflüger 09 GGS Halfengasse 21,00 14 P
5. Luna Külker 09 GGS An den Kaulen 20,50 13 P
5. Nargis Deldari 09 GS Brüder-Grimm-Schule 20,50 13 P
7. Chiara Reguera Hidalgo 09 KGS Andreas-Hermes 16,50 11 P
8. Katharina Stark 09 GS Hans-Christian-Andersen 16,00 10 P
8. Marie Lenzenbach 09 GGS Stenzelbergstraße 16,00 10 P
10. Azra Zahirovic 09 GGS Don-Bosco-Schule 15,00 8 P
10. Aminata Camara 09 KGS Zehnthofstraße 15,00 8 P
10. Lara Esser 09 GGS Halfengasse 15,00 8 P
13. Kaja Burmeister 09 GGS Stenzelbergstraße 14,50 5 P
14. Seline Mavis 09 GGS Don-Bosco-Schule 13,50 4 P
14. Miriam Karama 09 KGS Zehnthofstraße 13,50 4 P
14. Naima Giwa 09 GGS Annastr. 13,50 4 P
17. Milena Beckers 09 GS Brüder-Grimm-Schule 13,00 1 P
18. Lea-Marie Wagner 09 GGS Don-Bosco-Schule 12,50
18. Tilda Burkhardt 09 KGS Horststraße 12,50
18. Lina Groß 09 GGS Halfengasse 12,50
18. Eva Risse 09 GS Nikolaus Groß 12,50
22. Lea Lingscheidt 09 GGS Spoerkelhof-Schule 12,00
22. Lara Leonhard 09 GGS Nußbaumer Str. 12,00
24. Leonie Wank 09 KGS Horststraße 11,50
-5 –
25. Rebecca Vanags 09 GGS Stenzelbergstraße 10,50
26. Lina Fern 09 GGS Stenzelbergstraße 9,50
27. Martha Hessel 09 GGS Halfengasse 9,00
Jahrg. 2008
1. Wanda Katz 08 GS Nikolaus Groß 28,50 17 P
2. Marie Storck 08 GS Brüder-Grimm-Schule 28,00 16 P
3. Anissa Firouzi 08 GS Nikolaus Groß 27,50 15 P
4. Angelina Ortega Fischer 08 KGS Zehnthofstraße 24,00 14 P
5. Emma Schäfer 08 GGS Spoerkelhof-Schule 23,50 13 P
6. Emma Blaut 08 GS Johanniter-Schule 21,50 12 P
6. Mia-Sophie Stroka 08 GGS An den Kaulen 21,50 12 P
6. Milaja Ruland 08 GGS Nußbaumer Str. 21,50 12 P
6. Luzie Ebbinghaus 08 GS Hans-Christian-Andersen 21,50 12 P
10. Visnja Miljanovic 08 GGS Don-Bosco-Schule 20,00 8 P
10. Felia Gerbershagen 08 GS Johanniter-Schule 20,00 8 P
10. Milla Gottschalk 08 GS Nikolaus Groß 20,00 8 P
13. Marielou Kütter 08 GGS An den Kaulen 19,50 5 P
13. Leah Kilberth 08 GGS Nußbaumer Str. 19,50 5 P
15. Carlina Jarsch 08 KGS Zehnthofstraße 19,00 3 P
15. Mila Floer 08 GS Brüder-Grimm-Schule 19,00 3 P
15. Charlin Wittholt 08 GS Brüder-Grimm-Schule 19,00 3 P
15. Hannah Zecha 08 KGS Andreas-Hermes 19,00 3 P
19. Liv Karger 08 GGS Stenzelbergstraße 18,50
20. Melina Piehl 08 GGS An den Kaulen 18,00
20. Melissa Yesilköy 08 KGS Horststraße 18,00
20. Amelle Issaka 08 KGS Andreas-Hermes 18,00
20. Ava Masri 08 KGS St. Martin Schule 18,00
20. Anika Schwarz 08 GS Nikolaus Groß 18,00
25. Anna Bürgel 08 GS Johanniter-Schule 17,00
25. Hanna Schade 08 KGS Zehnthofstraße 17,00
25. Irmak Gürocak 08 GGS Grüneberg-Schule 17,00
28. Hannah Höschler 08 GGS An den Kaulen 16,00
28. Merle Thul 08 GS Hans-Christian-Andersen 16,00
28. Anna Riepe 08 GGS Halfengasse 16,00
31. Katharina Fürst 08 GS Johanniter-Schule 15,00
31. Caroline Wagener 08 GS Johanniter-Schule 15,00
31. Charlotte Schmeltzer 08 GGS Annastr. 15,00
31. Adriana Apelyushynskyy 08 KGS Andreas-Hermes 15,00
35. Elif Köysüren 08 KGS Andreas-Hermes 14,50
36. Nina Kochems 08 KGS St. Martin Schule 13,00
37. Lena Urban 08 KGS Horststraße 12,50
38. Lena Esser 08 GS Sternsingerschule 12,00
38. Zaynab Bendjaouahdou 08 GGS Grüneberg-Schule 12,00
40. Emma Bula 08 GGS Halfengasse 11,50
41. Mia-Lina Belchner 08 GGS Stenzelbergstraße 11,00
42. Avicenne Lubaki 08 GGS Grüneberg-Schule 10,50
43. Clara Schmitt 08 GGS Stenzelbergstraße 10,00
Jahrg. 2007
1. Lordina Johnson 07 KGS Andreas-Hermes 30,50 17 P
2. Yezdahazal Özger 07 KGS Zehnthofstraße 26,50 16 P
3. Kim Kremer 07 GGS Halfengasse 25,50 15 P
4. Maja Gerhardt 07 GGS An den Kaulen 23,00 14 P
5. Tuana Hafo 07 KGS Zehnthofstraße 22,00 13 P
6. Viktoria Venyige 07 GGS Spoerkelhof-Schule 21,00 12 P
6. Victoria Schäfer 07 GS Hans-Christian-Andersen 21,00 12 P
8. Luisa Bährens 07 GS Johanniter-Schule 20,00 10 P
8. Lea Neumann 07 GGS An den Kaulen 20,00 10 P
8. Ceren Dadaloglu 07 GGS Nußbaumer Str. 20,00 10 P
11. Emma Martin 07 GS Johanniter-Schule 19,50 7 P
12. Shelby Strecke 07 KGS Horststraße 19,00 6 P
13. Melinda Dakaj 07 GGS An den Kaulen 18,00 5 P
14. Samira Kiara Hergenröther 07 GS Sternsingerschule 16,50 4 P
14. Kaya van Uden 07 GS Johanniter-Schule 16,50 4 P
16. Amra Osmanovic 07 GGS Grüneberg-Schule 16,00 2 P
-6 –
17. Joanna Kissi 07 KGS Horststraße 15,50 1 P
17. Mia Spitz 07 KGS Andreas-Hermes 15,50 1 P
17. Elvira Anderfaz 07 KGS St. Martin Schule 15,50 1 P
17. Azra Toktas 07 GGS Halfengasse 15,50 1 P
21. Emma Massoneau 07 GGS Spoerkelhof-Schule 15,00
21. Marie Miranda 07 GS Nikolaus Groß 15,00
23. Clara Sandrock 07 GS Hans-Christian-Andersen 11,00
24. Natalie Siegburg 07 GS Sternsingerschule 10,00
Ballwurf (80g) Jungen (W 4)
Jahrg. 2009
1. David Eichie 09 KGS Zehnthofstraße 34,00 17 P
2. Mathis Radvan 09 GS Nikolaus Groß 33,50 16 P
3. Leandro Cinquegrani 09 GGS An den Kaulen 33,00 15 P
3. Issa Mama 09 GGS Annastr. 33,00 15 P
5. Peter Nettekoven 09 GS Nikolaus Groß 31,50 13 P
6. Jelvis Frempong 09 KGS Zehnthofstraße 30,00 12 P
7. Ilyas El Makhfi 09 KGS Andreas-Hermes 28,00 11 P
8. Levin Kürekci 09 GGS Annastr. 26,50 10 P
8. Jonathan Schendekehl 09 GS Hans-Christian-Andersen 26,50 10 P
10. Mohames Touré 09 GS Brüder-Grimm-Schule 25,50 8 P
10. Ivan Pivovarov 09 KGS Andreas-Hermes 25,50 8 P
12. Leo Külker 09 GGS An den Kaulen 25,00 6 P
12. Julius Kräker 09 GS Hans-Christian-Andersen 25,00 6 P
12. Constantin Wolf 09 GS Hans-Christian-Andersen 25,00 6 P
15. Peter Scholl 09 GGS Spoerkelhof-Schule 24,00 3 P
15. Tim König 09 GS Nikolaus Groß 24,00 3 P
17. Paul Schonauer 09 GGS Annastr. 22,50 1 P
17. Joscha Simon 09 GGS Halfengasse 22,50 1 P
17. Muhammed Gündogmus 09 GS Nikolaus Groß 22,50 1 P
20. Lutz Walk 09 GGS Annastr. 22,00
21. Max Klemmer 09 GGS Spoerkelhof-Schule 21,50
21. Fayed Boukari 09 GGS Don-Bosco-Schule 21,50
23. Henoc Koffi 09 KGS Zehnthofstraße 21,00
23. Emil Flach 09 GS Brüder-Grimm-Schule 21,00
23. Jaden Luma 09 KGS St. Martin Schule 21,00
26. Tim Reiche 09 GGS Don-Bosco-Schule 20,50
27. Kilian Liebig 09 GS Nikolaus Groß 20,00
28. Yassin Boujdade 09 GGS Grüneberg-Schule 19,50
28. Arthur Müller-Broich 09 GGS Stenzelbergstraße 19,50
30. Felix Fuchs 09 GS Brüder-Grimm-Schule 19,00
31. Joel Mauro 09 KGS Andreas-Hermes 18,50
32. Fabian Wiebe 09 GGS Spoerkelhof-Schule 18,00
32. Kian Schmidt 09 KGS Zehnthofstraße 18,00
34. Egehan Esen 09 GGS Grüneberg-Schule 17,00
34. Niclas Dames 09 KGS St. Martin Schule 17,00
36. Arwin Haji Rahim 09 GGS Nußbaumer Str. 15,00
37. Ben Luca Müller 09 GGS An den Kaulen 14,00
Jahrg. 2008
1. Emil Nahmmacher 08 GS Sternsingerschule 47,50 17 P
2. Kaya Yayla 08 GS Sternsingerschule 37,00 16 P
2. Caius Warweg 08 GS Hans-Christian-Andersen 37,00 16 P
4. Destin Mubindukila 08 KGS Andreas-Hermes 35,00 14 P
5. Yannik Romanowski 08 GS Sternsingerschule 32,50 13 P
6. Hannes Ihlenfeld 08 GGS Nußbaumer Str. 32,00 12 P
6. Jakub Szecowka 08 GS Nikolaus Groß 32,00 12 P
6. Jonas Krüger 08 GGS Stenzelbergstraße 32,00 12 P
9. Till Kienel 08 GGS Nußbaumer Str. 31,00 9 P
10. Mazen Taha 08 GS Sternsingerschule 30,00 8 P
10. Taha Mosavian 08 KGS Andreas-Hermes 30,00 8 P
10. Semin Bajramovic 08 KGS Andreas-Hermes 30,00 8 P
10. Semih Orhan 08 GGS Stenzelbergstraße 30,00 8 P
14. Christopher Chevalier 08 GGS Don-Bosco-Schule 29,50 4 P
14. Mika Weller 08 GGS Halfengasse 29,50 4 P
16. Conrad Wolff 08 GS Johanniter-Schule 29,00 2 P
-7 –
16. Murad Parov 08 KGS St. Martin Schule 29,00 2 P
16. Felix Zitzelsberger 08 GGS Halfengasse 29,00 2 P
19. Luis Bandemer 08 GS Hans-Christian-Andersen 28,50
20. Julius Goebel 08 GGS Don-Bosco-Schule 28,00
20. Benjamin Hofmann 08 GGS Annastr. 28,00
20. Kilian Scheele 08 GS Brüder-Grimm-Schule 28,00
23. Michael John 08 KGS Horststraße 27,50
23. Lukas Labsch 08 KGS Horststraße 27,50
